مبانى**المنشآت المكتملة حسب اتصالها بشبكة المرافق العامة والبلدية
مارس 2004
Completed Estabishment Buildings**By Connection To Public Utilities And Municipality
March 2004
Table N0.(14)                   جدول رقم (14)
Municipality الصرف الصحي Drainage الكهربــــــاء Electricity الميــــــاه Water البلدية
المجموع
Total
غير متصل
Not Connected
متصل
Connected
المجموع
Total
غير متصل
Not Connected
متصل
Connected
المجموع
Total
غير متصل
Not Connected
متصل
Connected
Doha 2384 212 2172 2384 19 2365 2384 161 2223 الدوحة
Al Rayyan 4941 4182 759 4941 686 4255 4941 2513 2428 الريان
Al Wakra 477 386 91 477 261 216 477 294 183 الوكرة
Umm Salal 550 549 1 550 276 274 550 442 108 ام صلال
Al Khor 1027 906 121 1027 404 623 1027 959 68 الخور
Al Shamal 338 338 0 338 125 213 338 337 1 الشمال
Al Ghuwairiya 166 166 0 166 72 94 166 166 0 الغويرية
Al Jemailya 721 719 2 721 498 223 721 655 66 الجميليه
Jeryan Al Betna 547 546 1 547 388 159 547 547 0 جريان البطنة
Mesaieed 107 45 62 107 36 71 107 36 71 مسيعيد
Total 11258 8049 3209 11258 2765 8493 11258 6110 5148 المجموع
** Does Not Include Marginal Buildings                  لايتضمن المبانى الهامشية **