المبانى**السكنية المكتملة حسب اتصالها بشبكة المرافق العامة والبلدية
مارس 2004
Completed Residential Buildings**By Connection To Public Utilities And Municipality
March 2004
Table N0.(13)                   جدول رقم (13)
Municipality الصرف الصحي Drainage الكهربــــــاء Electricity الميــــــاه Water البلدية
المجموع
Total
غير متصل
Not Connected
متصل
Connected
المجموع
Total
غير متصل
Not Connected
متصل
Connected
المجموع
Total
غير متصل
Not Connected
متصل
Connected
Doha 36796 1923 34873 36796 14 36782 36796 884 35912 الدوحة
Al Rayyan 24278 8169 16109 24278 123 24155 24278 1737 22541 الريان
Al Wakra 4015 1852 2163 4015 267 3748 4015 316 3699 الوكرة
Umm Salal 3245 3196 49 3245 6 3239 3245 1012 2233 ام صلال
Al Khor 2483 1654 829 2483 43 2440 2483 2483 0 الخور
Al Shamal 765 765 0 765 3 762 765 765 0 الشمال
Al Ghuwairiya 130 130 0 130 2 128 130 130 0 الغويرية
Al Jemailya 1691 1647 44 1691 132 1559 1691 858 833 الجميليه
Jeryan Al Betna 462 462 0 462 65 397 462 462 0 جريان البطنة
Mesaieed 682 6 676 682 6 676 682 6 676 مسيعيد
Total 74547 19804 54743 74547 661 73886 74547 8653 65894 المجموع
** Does Not Include Marginal Buildings                  لايتضمن المبانى الهامشية **