المبانى** المكتملة حسب اتصالها بشبكة المرافق العامة والبلدية
مارس 2004
Completed Buildings**By Connection To Public Utilities And Municipality
March 2004
Table N0.(11)                   جدول رقم (11)
Municipality الصرف الصحي Drainage الكهربــــــاء Electricity الميــــــاه Water البلدية
المجموع
Total
غير متصل
Not Connected
متصل
Connected
المجموع
Total
غير متصل
Not Connected
متصل
Connected
المجموع
Total
غير متصل
Not Connected
متصل
Connected
Doha 39180 2135 37045 39180 33 39147 39180 1045 38135 الدوحة
Al Rayyan 29219 12351 16868 29219 809 28410 29219 4250 24969 الريان
Al Wakra 4492 2238 2254 4492 528 3964 4492 610 3882 الوكرة
Umm Salal 3795 3745 50 3795 282 3513 3795 1454 2341 ام صلال
Al Khor 3510 2560 950 3510 447 3063 3510 3442 68 الخور
Al Shamal 1103 1103 0 1103 128 975 1103 1102 1 الشمال
Al Ghuwairiya 296 296 0 296 74 222 296 296 0 الغويرية
Al Jemailya 2412 2366 46 2412 630 1782 2412 1513 899 الجميليه
Jeryan Al Betna 1009 1008 1 1009 453 556 1009 1009 0 جريان البطنة
Mesaieed 789 51 738 789 42 747 789 42 747 مسيعيد
Total 85805 27853 57952 85805 3426 82379 85805 14763 71042 المجموع
** Does Not Include Marginal Buildings                  لايتضمن المبانى الهامشية **