مبانى المنشآت المكتملة حسب نوع المبنى والبلدية والمنطقة
2004
Completed Establishment Buildings By Type , Municipality And Zone
2004
Table No (10)                             جدول رقم (10)
Zone  المجموع
Total
أخرى متجر/ معرض/ سوق تجارى ورشة / مصنع مبنى ادارى لشركة اومؤسسة فندق بنك سينما / مسرح نادى مسجد مستشفى/ مركز صحى مدرسة ادارة حكومية المنطقة
Other Store/ Shwroom Mall Workshop/ Factory ِAdmin. Building of Co.or Est. Hotel Bank Cinema /Theatre Club Mosque Hospital/ Health Center School Govern-ment Adminis-tration
Doha                           الدوحة
1 Al Jasra 183 61 88 3 14 1 4 0 0 6 0 0 6 الجسره 1
2 Al Diwan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 الديوان 2
3 Mohammed Bin Jasim 90 9 57 2 13 0 3 0 0 6 0 0 0 محمد بن جاسم 3
4 Al Asmakh 72 14 41 2 4 5 0 0 0 5 0 1 0 الاصمخ 4
5 Al Najada 30 8 7 1 3 2 5 0 0 4 0 0 0 النجاده 5
6 Al Ghanim Al Qadeem (North) 31 1 12 0 6 3 3 0 0 3 0 0 3 الغانم القديم شمالا 6
7 New Markets 46 1 32 0 5 1 0 0 0 2 0 0 5 الاسواق الجديدة 7
10 Wadi Al Sail (East) 22 1 3 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 وادي السيل شرقا 10
11 Al Rumeila (East) 36 0 20 2 2 0 0 0 1 8 0 0 3 الرميلة شرقا 11
12 Al Bidda 32 1 14 0 9 0 0 0 0 2 0 2 4 البدع 12
13 Musheireb 111 5 8 21 62 1 0 1 0 8 0 1 4 مشيرب 13
14 Fareeq Abdul Aziz 45 10 15 2 1 1 0 0 0 7 2 2 5 فريق عبدالعزيز 14
15 Al Doha Al Jadeeda 36 6 20 1 0 0 0 0 0 5 0 1 3 الدوحه الجديده 15
16 Al Ghanim Al Qadeem (South) 63 16 32 4 1 2 0 0 0 8 0 0 0 الغانم القديم جنوبا 16
17 Al Hitmi 35 2 12 0 6 1 1 0 0 7 2 2 2 فريق الهتمى القديم 17
18 Al Salata 40 9 5 1 3 7 0 0 0 4 0 0 11 فريق السلطة القديمة 18
19 Doha Port 21 2 2 0 7 0 0 0 1 1 0 0 8 الميناء 19
20 Wadi Al Sail (West) 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 وادي السيل غربا 20
21 Al Rumeila (West) 14 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 10 الرميلة غربا 21
22 Bin Mahmoud (North) 77 6 6 6 38 0 0 0 0 6 6 3 6 ابن محمود شمالا 22
23 Bin Mahmoud (South) 89 14 36 3 25 0 1 0 1 5 0 2 2 ابن محمود جنوبا 23
24 Al Muntazah 103 23 16 0 28 1 2 0 6 10 5 6 6 فريق المنتزه 24
25 Al Mansoura/Bin Dirhem 89 5 34 3 18 0 1 0 0 11 0 10 7 المنصورة / ابن درهم 25
26 Najma 145 40 78 3 7 0 0 2 0 10 0 3 2 نجمه 26
27 Umm Ghuwailina 65 13 6 7 17 0 0 0 0 13 2 3 4 ام غو يلينه 27
28 Al Khulaifat 24 2 0 0 6 2 0 0 3 6 0 1 4 الخليفات القديمه 28
29 Ras Abu Abboud 26 5 1 0 9 0 0 0 3 2 2 0 4 راس ابو عبود 29
30 Al Duhail 13 2 4 1 0 0 0 0 0 4 0 2 0 الدحيل 30
31 Al Duhail South 25 1 5 0 1 0 0 0 0 12 0 5 1 جنوب الدحيل 31
32 Madinat Khalifa (North) 40 8 2 0 0 0 0 0 0 17 1 7 5 مدينه خليفه الشماليه 32
33 Al Markhiya 64 7 28 4 11 0 0 0 1 10 0 3 0 المرخيه 33
34 Madinat Khalifa (South) 46 9 1 1 3 0 0 0 0 20 2 9 1 مدينه خليفه الجنوبيه 34
35 Kulaib 42 7 7 0 4 0 0 0 0 8 2 5 9 فريق كليب 35
36 Al Messila 30 5 3 0 2 0 0 0 2 5 2 6 5 المسيلة 36
37 Bin Omran/Al Hitmi Al Jadeed 69 7 18 2 6 1 0 0 0 15 0 3 17 ابن عمران / الهتمي الجديد 37
38 Al Sadd 61 4 21 3 14 0 0 0 0 5 0 5 9 السد 38
39 Al Mirqab Al Jadeed/Al Nasr 172 9 49 5 55 1 1 0 2 13 20 11 6 المرقاب الجديد/ النصر 39
40 Al Salata Al Jadeeda /Al Asiri 76 22 12 0 5 0 1 0 9 18 1 5 3 السلطة الجديدة / العسيري 40
41 Al Hilal (West) 54 7 4 2 19 0 0 0 4 4 1 7 6 الهلال غربا 41
42 Al Hilal (East) 116 29 11 0 51 0 4 0 2 7 1 5 6 الهلال شرقا 42
43 Al Nuaija (West) 21 4 3 0 2 0 0 0 0 8 0 3 1 النعيجة غربا 43
44 Al Nuaija (East) 28 12 1 0 3 0 0 0 1 10 0 1 0 النعيجة شرقا 44
45 Al Matar Al Qadeem 155 47 29 9 9 0 0 2 13 29 1 13 3 المطار القديم 45
46 Musaimeer 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 مسيمير 46
47 Al Rawda 51 6 7 0 1 0 0 0 17 6 0 11 3 الروضة 47
48 Doha International Airport 42 11 5 0 5 0 0 0 0 2 0 2 17 مطار الدوحه الدولى 48
49 Doha International Airport (East) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 مطار الدوحة الدولى شرقاً 49
60 New District Of Doha 60 32 9 0 0 9 0 2 0 0 5 0 0 7 الدوحة الحديثة 60 60
61 Diplomatic District 30 22 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 الحي الدبلوماسي 61
62 New District Of Doha 62 17 7 1 2 1 0 1 0 4 1 0 0 0 الدوحة الحديثة 62 62
63 New District Of Doha 63 39 8 4 4 3 0 1 0 4 6 0 3 6 الدوحة الحديثة 63 63
64 New District Of Doha 64 15 5 2 1 0 0 0 0 0 3 0 3 1 الدوحة الحديثة 64 64
65 New District Of Doha 65 30 3 1 0 3 0 0 0 5 7 1 5 5 الدوحة الحديثة 65 65
66 New District Of Doha 66 22 7 1 0 0 1 0 0 3 7 0 2 1 الدوحه الحديثه 66 66
67 New District Of Doha 67 27 1 4 0 2 0 0 0 1 7 1 8 3 الدوحة الحديثة 67 67
68 Qatar University 15 10 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 جامعة قطر 68
69 New District Of Doha 69 7 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 الدوحة الحديثة 69 69
Total  2878 528 771 103 497 32 30 5 87 380 52 171 222 المجموع
Al Rayyan                           الريان
51 Al Gharrafa/Bani Hajer/Al Zaghwa 239 59 54 22 8 0 3 0 6 69 2 11 5 الغرافه / بني هاجر / الازغوة 51
52 Al Luqta/Al Rayyan Al Qadeem 259 70 68 12 13 0 1 0 5 44 2 28 16 اللقطه / الريان القديم 52
53 Al Rayyan Al Jadeed/Muaither North 247 43 91 7 6 0 1 0 1 69 5 17 7 الريان الجديد / معيذر الشمالية 53
54 Fareeq Al Amir/Muraykh/Al Soudan North 120 70 4 1 5 0 0 0 3 24 1 6 6 منطقة الامير / مريخ / السودان شمالا 54
55 Al Soudan South/Al Aziziya/Al Ghanim/Al Murrah 439 169 57 11 23 0 1 0 9 122 3 32 12 السودان / العزيزيه / الغانم / المره 55
56 Al Khulaifat Al Jadeeda/Al Maamoura/Abu Hamur 325 62 93 16 24 0 3 0 6 65 2 24 30 الخليفات الجديده / المعمورة / ابوهامور 56
57 Industrial Area 2740 156 152 2163 224 0 1 1 0 28 0 0 15 المنطقة الصناعية 57
80 Al Shahhniya 885 791 23 6 7 0 1 0 2 32 3 6 14 الشحانيه 80
81 Abu Nakhla / Mukainess 51 31 0 1 0 0 0 0 0 15 0 3 1 ابو نخلة / مكينس 81
Total  5305 1451 542 2239 310 0 11 1 32 468 18 127 106 المجموع
Al Wakra                           الوكره
90 Al Wakra 247 79 34 45 5 0 4 0 2 48 2 9 19 الوكره 90
91 Al Wukair 265 218 5 15 2 0 0 0 0 23 0 2 0 الوكير 91
95 Al Kharrara 23 17 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 الخراره 95
Total  535 314 39 60 7 0 4 0 2 76 2 11 20 المجموع
Umm Salal                           ام صلال
70 Al Kheesa 97 63 7 6 0 0 0 0 0 16 0 5 0 الخيسه 70
71 Umm Slal/Al Kharaitiyat 470 315 51 17 8 0 1 0 7 48 1 13 9 ام صلال / الخريطيات 71
Total  567 378 58 23 8 0 1 0 7 64 1 18 9 المجموع
Al Khor                           الخور
74 Al Khor 618 375 55 82 12 0 4 0 2 52 2 13 21 الخور 74
75 Al Thakhira 430 312 8 13 24 0 2 1 27 26 2 5 10 الذخيره 75
Total  1048 687 63 95 36 0 6 1 29 78 4 18 31 المجموع
Al Shamal                           الشمال
77 Fuwairit/Al Jassasiya 95 73 2 0 1 0 0 0 0 13 1 4 1 فويرط / الجساسيه 77
78 Abu Dhalouf/Al Zubara 97 81 0 0 1 0 0 0 0 8 0 1 6 ابوظلوف / الزباره 78
79 Madinat Al Shamal/Al Ruwais 155 76 9 22 5 0 1 0 1 19 1 6 15 مدينه الشمال / الرويس 79
Total  347 230 11 22 7 0 1 0 1 40 2 11 22 المجموع
Al Ghuwairiya                           الغويرية
76 Al Ghuwairiya 169 129 4 3 5 0 0 0 0 16 1 3 8 الغويريه 76
Total  169 129 4 3 5 0 0 0 0 16 1 3 8 المجموع
Al Jemailya                           الجميلية
72 Al Utouriya 214 202 0 1 1 0 0 0 0 8 0 1 1 العطورية 72
73 Al Jemailiya 168 140 2 4 1 0 0 0 1 11 2 3 4 الجميليه 73
84 Umm Bab 57 29 4 7 4 0 0 1 1 8 2 1 0 ام باب 84
85 Al Nasraniya 134 114 2 0 0 0 0 0 0 13 0 3 2 النصرانيه 85
86 Dukhan 163 37 4 45 36 0 1 1 5 25 2 5 2 دخان 86
Total  736 522 12 57 42 0 1 2 7 65 6 13 9 المجموع
Jeryan Al Betna                           جريان البطنة
82 Rawdat Rashed 342 299 6 3 3 0 0 0 0 28 0 2 1 روضه راشد 82
83 Al Karaana 79 46 4 11 2 0 0 0 0 12 0 2 2 الكرعانة 83
96 Abu Samra 100 72 5 1 5 0 0 0 0 11 0 0 6 ابوسمره 96
97 Sawda Natheel 28 24 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 سوداء نثيل 97
Total  549 441 15 16 10 0 0 0 0 53 0 4 10 المجموع
Mesaieed                           مسيعيد
92 Mesaieed (town) 90 7 10 30 9 0 3 1 8 11 2 5 4 مسيعيد - المدينة 92
93 Mesaieed (Industrial Area) 13 7 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 مسيعيد - المنطقة الصناعية 93
94 Shaqra 9 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شقرا 94
98 Khor Al Adaid 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 خور العديد 98
Total  117 25 11 31 9 1 3 1 11 12 2 5 6 المجموع
Grand Total 12251 4705 1526 2649 931 33 57 10 176 1252 88 381 443 المجموع العام