المبانى السكنية المكتملة حسب نوع المبنى والبلدية والمنطقة
2004
Completed Residential Buildings By Type , Municipality And Zone
2004
Table No (7)                   جدول رقم (7)
Zone  المجموع
Total
هامشي/اخرى
Fringe/Other
شاليه
Beach House
منزل
House
عمارة
Building
مينى إضافى
Additional Building
بيت عربى شعبى/عجزه
Arabic/
Popular/ Disabled House
قصر / فيلا
Palace/
Villa
المنطقة
Doha                 الدوحة
1 Al Jasra 102 9 0 27 64 0 2 0 الجسره 1
2 Al Diwan 15 0 0 4 4 0 0 7 الديوان 2
3 Mohammed Bin Jasim 415 4 0 187 176 0 46 2 محمد بن جاسم 3
4 Al Asmakh 690 24 0 426 223 11 5 1 الاصمخ 4
5 Al Najada 210 0 0 121 77 10 2 0 النجاده 5
6 Al Ghanim Al Qadeem (North) 263 9 0 94 24 88 46 2 الغانم القديم شمالا 6
7 New Markets 61 0 0 20 21 20 0 0 الاسواق الجديدة 7
10 Wadi Al Sail (East) 516 30 0 36 48 18 299 85 وادي السيل شرقا 10
11 Al Rumeila (East) 618 11 0 60 37 40 456 14 الرميلة شرقا 11
12 Al Bidda 88 15 0 19 36 1 9 8 البدع 12
13 Musheireb 397 98 0 3 39 34 5 218 مشيرب 13
14 Fareeq Abdul Aziz 665 16 0 209 98 14 291 37 فريق عبدالعزيز 14
15 Al Doha Al Jadeeda 706 24 0 107 154 25 388 8 الدوحه الجديده 15
16 Al Ghanim Al Qadeem (South) 732 8 0 214 85 3 422 0 الغانم القديم جنوبا 16
17 Al Hitmi 313 7 0 47 79 95 53 32 فريق الهتمى القديم 17
18 Al Salata 31 4 0 3 18 4 0 2 فريق السلطة القديمة 18
19 Doha Port 1 0 0 0 0 1 0 0 الميناء 19
20 Wadi Al Sail (West) 24 0 0 2 2 5 3 12 وادي السيل غربا 20
21 Al Rumeila (West) 7 1 0 2 2 1 0 1 الرميلة غربا 21
22 Bin Mahmoud (North) 570 97 0 0 80 16 1 376 ابن محمود شمالا 22
23 Bin Mahmoud (South) 891 17 0 157 80 77 14 546 ابن محمود جنوبا 23
24 Al Muntazah 1201 9 0 75 174 35 244 664 فريق المنتزه 24
25 Al Mansoura/Bin Dirhem 1423 20 0 196 377 60 465 305 المنصورة / ابن درهم 25
26 Najma 1466 12 0 202 355 33 720 144 نجمه 26
27 Umm Ghuwailina 1771 30 0 478 343 173 567 180 ام غو يلينه 27
28 Al Khulaifat 222 3 0 12 6 2 0 199 الخليفات القديمه 28
29 Ras Abu Abboud 8 6 0 1 0 1 0 0 راس ابو عبود 29
30 Al Duhail 641 8 0 0 0 1 352 280 الدحيل 30
31 Al Duhail South 743 27 0 8 0 3 50 655 جنوب الدحيل 31
32 Madinat Khalifa (North) 1331 14 0 28 8 257 568 456 مدينه خليفه الشماليه 32
33 Al Markhiya 364 5 0 56 1 4 144 154 المرخيه 33
34 Madinat Khalifa (South) 2458 8 0 109 201 370 1288 482 مدينه خليفه الجنوبيه 34
35 Kulaib 536 13 0 24 64 76 96 263 فريق كليب 35
36 Al Messila 529 9 0 6 30 12 39 433 المسيلة 36
37 Bin Omran/Al Hitmi Al Jadeed 1832 26 0 365 145 185 640 471 ابن عمران / الهتمي الجديد 37
38 Al Sadd 541 0 0 41 81 17 156 246 السد 38
39 Al Mirqab Al Jadeed/Al Nasr 1568 5 0 83 102 59 139 1180 المرقاب الجديد/ النصر 39
40 Al Salata Al Jadeeda /Al Asiri 1782 30 0 125 44 54 408 1121 السلطة الجديدة / العسيري 40
41 Al Hilal (West) 692 20 0 35 42 5 33 557 الهلال غربا 41
42 Al Hilal (East) 1179 0 0 0 100 8 185 886 الهلال شرقا 42
43 Al Nuaija (West) 1088 5 0 1 0 27 628 427 النعيجة غربا 43
44 Al Nuaija (East) 952 23 0 7 21 16 97 788 النعيجة شرقا 44
45 Al Matar Al Qadeem 3769 147 0 494 881 60 205 1982 المطار القديم 45
46 Musaimeer 2 1 0 0 0 1 0 0 مسيمير 46
47 Al Rawda 970 27 0 1 7 16 26 893 الروضة 47
48 Doha International Airport 45 5 0 13 26 1 0 0 مطار الدوحه الدولى 48
60 New District Of Doha 60 2 2 0 0 0 0 0 0 الدوحة الحديثة 60 60
61 Diplomatic District 12 3 0 0 2 0 0 7 الحي الدبلوماسي 61
63 New District Of Doha 63 474 12 0 0 32 8 0 422 الدوحة الحديثة 63 63
64 New District Of Doha 64 316 7 0 0 18 5 52 234 الدوحة الحديثة 64 64
65 New District Of Doha 65 902 2 0 20 8 5 279 588 الدوحة الحديثة 65 65
66 New District Of Doha 66 702 82 0 2 0 13 302 303 الدوحه الحديثه 66 66
67 New District Of Doha 67 564 3 0 0 0 3 95 463 الدوحة الحديثة 67 67
68 Qatar University 347 13 0 1 0 1 246 86 جامعة قطر 68
69 New District Of Doha 69 3 3 0 0 0 0 0 0 الدوحة الحديثة 69 69
Total  37750 954 0 4121 4415 1974 10066 16220 المجموع
Al Rayyan                 الريان
51 Al Gharrafa/Bani Hajer/Al Zaghwa 3231 133 0 75 53 195 1129 1646 الغرافه / بني هاجر / الازغوة 51
52 Al Luqta/Al Rayyan Al Qadeem 2394 123 0 170 110 212 1232 547 اللقطه / الريان القديم 52
53 Al Rayyan Al Jadeed/Muaither North 4511 58 0 318 128 407 2649 951 الريان الجديد / معيذر الشمالية 53
54 Fareeq Al Amir/Muraykh/Al Soudan North 1235 57 0 82 12 137 459 488 منطقة الامير / مريخ / السودان شمالا 54
55 Al Soudan South/Al Aziziya/Al Ghanim/Al Murrah 7641 237 1 234 139 654 3600 2776 السودان / العزيزيه / الغانم / المره 55
56 Al Khulaifat Al Jadeeda/Al Maamoura/Abu Hamur 4552 185 0 952 203 81 860 2271 الخليفات الجديده / المعمورة / ابوهامور 56
57 Industrial Area 116 30 0 26 7 16 34 3 المنطقة الصناعية 57
80 Al Shahhniya 732 6 1 3 0 46 653 23 الشحانيه 80
81 Abu Nakhla / Mukainess 698 3 0 0 0 15 674 6 ابو نخلة / مكينس 81
Total  25110 832 2 1860 652 1763 11290 8711 المجموع
Al Wakra                 الوكره
90 Al Wakra 3458 32 3 464 256 78 1292 1333 الوكره 90
91 Al Wukair 584 14 0 3 3 2 489 73 الوكير 91
95 Al Kharrara 22 3 0 0 0 0 19 0 الخراره 95
Total  4064 49 3 467 259 80 1800 1406 المجموع
Umm Salal                 ام صلال
70 Al Kheesa 618 40 1 11 0 28 327 211 الخيسه 70
71 Umm Slal/Al Kharaitiyat 2821 154 0 10 8 80 1296 1273 ام صلال / الخريطيات 71
Total  3439 194 1 21 8 108 1623 1484 المجموع
Al Khor                 الخور
74 Al Khor 1729 111 45 80 29 70 772 622 الخور 74
75 Al Thakhira 879 14 71 25 183 9 185 392 الذخيره 75
Total  2608 125 116 105 212 79 957 1014 المجموع
Al Shamal                 الشمال
77 Fuwairit/Al Jassasiya 147 6 12 26 0 0 86 17 فويرط / الجساسيه 77
78 Abu Dhalouf/Al Zubara 137 1 4 10 0 0 109 13 ابوظلوف / الزباره 78
79 Madinat Al Shamal/Al Ruwais 504 16 7 3 1 1 460 16 مدينه الشمال / الرويس 79
Total  788 23 23 39 1 1 655 46 المجموع
Al Ghuwairiya                 الغويرية
76 Al Ghuwairiya 132 2 3 0 0 0 126 1 الغويريه 76
Total  132 2 3 0 0 0 126 1 المجموع
Al Jemailya                 الجميلية
72 Al Utouriya 106 4 0 3 0 19 77 3 العطورية 72
73 Al Jemailiya 196 2 0 0 0 25 161 8 الجميليه 73
84 Umm Bab 350 7 11 207 8 5 111 1 ام باب 84
85 Al Nasraniya 139 17 0 44 0 2 72 4 النصرانيه 85
86 Dukhan 1717 787 12 448 50 5 9 406 دخان 86
Total  2508 817 23 702 58 56 430 422 المجموع
Jeryan Al Betna                 جريان البطنة
82 Rawdat Rashed 297 12 0 71 1 6 189 18 روضه راشد 82
83 Al Karaana 97 2 1 17 0 1 59 17 الكرعانة 83
96 Abu Samra 77 2 7 56 1 2 9 0 ابوسمره 96
97 Sawda Natheel 10 3 0 0 0 2 5 0 سوداء نثيل 97
Total  481 19 8 144 2 11 262 35 المجموع
Mesaieed                 مسيعيد
92 Mesaieed (town) 660 21 0 533 36 0 0 70 مسيعيد - المدينة 92
93 Mesaieed (Industrial Area) 41 0 41 0 0 0 0 0 مسيعيد - المنطقة الصناعية 93
94 Shaqra 3 1 0 0 0 0 2 0 شقرا 94
Total  704 22 41 533 36 0 2 70 المجموع
Grand Total 77584 3037 220 7992 5643 4072 27211 29409 المجموع العام